Centro FP · 1500000482
Centro de Formacion Ocupacional de Ferrol
- Código de centro
1500000482- Código del Ministerio
M150012896G- Provincia
- A Coruña
- Localidad
- Ferrol
- Comunidad autónoma
- Galicia
- Tipo
- C
- Dirección
- CENTRO DE FORMACION OCUPACIONAL DE FERROL
- Teléfono
- 881930262
- Correo
- centro.formacion.ocupacional.ferrol@xunta.gal
📋 Ver este centro en el buscador oficial del SEPE
Especialidades impartidas (32)
Informática y Comunicaciones (6)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
IFCT0310 | Administración de Bases de Datos | — | — | — |
IFCT0410 | Administración y Diseño de Redes Departamentales | — | — | — |
IFCD0110 | Confección y Publicación de Páginas Web | — | — | — |
IFCT0309 | Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos | — | — | — |
IFCT0108 | Operaciones Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos | — | — | — |
IFCD0112 | Programación con Lenguajes Orientados a Objetos y Bases de Datos Relacionales | — | — | — |
Electricidad y Electrónica (5)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
ELEM0210 | Gestión y Supervisión del Montaje y Mantenimiento de Sistemas de Automatización Industrial | — | — | — |
ELEQ0311 | Mantenimiento de Equipos Electrónicos | — | — | — |
ELES0108 | Montaje y Mantenimiento de Infraestructuras de Telecomunicaciones en Edificios | — | — | — |
ELEM0311 | Montaje y Mantenimiento de Sistemas de Automatización Industrial | — | — | — |
ELES0208 | Operaciones Auxiliares de Montaje de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicac en Edifici | — | — | — |
Fabricación Mecánica (4)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
FMEC0108 | Fabricación y Montaje de Instalaciones de Tubería Industrial | — | — | — |
FMEH0109 | Mecanizado por Arranque de Viruta | — | — | — |
FMEC0210 | Soldadura Oxigás y Soldadura Mig/Mag | — | — | — |
FMEC0110 | Soldadura con Electrodo Revestido y Tig | — | — | — |
Sin Titulo (4)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
FCOV23 | Competencia Matemática N2 | 2 | Presencial y teleformación | 120 h |
FCOV27 | Competencias Clave Nivel 2 para Certificados de Profesionalidad Sin Idiomas:comunicación en Leng | 2 | Presencial y teleformación | 240 h |
FCOV22 | Comunicación en Lengua Castellana N2 | 2 | Presencial y teleformación | 120 h |
FCOV05 | Comunicación en Lenguas Extranjeras (inglés) N2 | 2 | Presencial y teleformación | 180 h |
Administración y Gestión (3)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
ADGG0208 | Actividades Administrativas en la Relación con el Cliente | — | — | — |
ADGG0108 | Asistencia a la Dirección | — | — | — |
ADGD0208 | Gestión Integrada de Recursos Humanos | — | — | — |
Servicios Socioculturales y a la Comunidad (3)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
SSCE0110 | Docencia de la Formación Profesional para el Empleo | — | — | — |
SSCE02 | Inglés A2 | 1 | Presencial y teleformación | 150 h |
SSCE03 | Inglés B1 | 2 | Presencial y teleformación | 240 h |
Energía y Agua (2)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
ENAE0208 | Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Térmicas | — | — | — |
ENAS0110 | Montajepuesta en Servicio Manteninspec y Revisión de Instalac Receptoras y Aparatos de Gas | — | — | — |
Instalación y Mantenimiento (2)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
IMAQ0108 | Mantenimiento y Montaje Mecánico de Equipo Industrial | — | — | — |
IMAI0108 | Operaciones de Fontanería y Calefacción-Climatización Doméstica | — | — | — |
Agraria (1)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
AGAO0208 | Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes | — | — | — |
Edificación y Obra Civil (1)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
EOCO0208 | Representación de Proyectos de Obra Civil | — | — | — |
