Ahora te mostramos el centro formativo Forem Clm-Tarancón, que se localiza en la provincia de Cuenca, Castilla La Mancha y se dedica a las certificación profesional ha sido registrado en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, dentro del Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios.
Información de Forem Clm-Tarancón
DIRECCIÓN: rd san vicente 16
Certificados de profesionalidad y cursos de Información de Forem Clm-Tarancón:
| Familia Profesional: | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | |||||
| Área profesional: | ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ADGD0208 | 3 | GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS | 670 | SI | SI | 790 |
| ADGD0210 | 3 | CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS | 480 | SI | SI | 520 |
| Área profesional: | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ADGG0408 | 1 | OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES | 390 | SI | SI | 430 |
| ADGG0508 | 1 | OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS | 360 | SI | SI | 440 |
| ADGG052PO | 0 | OFFICE: WORD, EXCEL, ACCESS Y POWER POINT | 60 | NO | NO | — |
| Área profesional: | FINANZAS Y SEGUROS | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ADGN0108 | 3 | FINANCIACIÓN DE EMPRESAS | 550 | SI | SI | 630 |
| Familia Profesional: | AGRARIA | |||||
| Área profesional: | ORNAMENTALES Y JARDINERÍA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| AGAO0108 | 1 | ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA | 250 | SI | SI | 330 |
| Familia Profesional: | ARTES GRÁFICAS | |||||
| Área profesional: | EDICIÓN | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ARGN0110 | 3 | DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA | 490 | SI | SI | 570 |
| Familia Profesional: | COMERCIO Y MARKETING | |||||
| Área profesional: | LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| COML008PO | 0 | GESTIÓN BÁSICA DEL ALMACÉN | 20 | NO | NO | — |
| COML011PO | 0 | GESTION Y CONTROL DE COMPRAS Y STOCK EN ALMACEN | 30 | NO | NO | — |
| COML0110 | 1 | ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN | 170 | SI | SI | 210 |
| COML018PO | 0 | FUNCIÓN LOGÍSTICA Y OPTIMIZACIÓN DE COSTES | 25 | NO | NO | — |
| COML019PO | 0 | ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN | 30 | NO | NO | — |
| COML0309 | 3 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES | 310 | SI | SI | 390 |
| COML20 | 1 | ACTIVIDADES BÁSICAS DE LOGÍSTICA DE ALMACÉN | 125 | NO | NO | — |
| COML22 | 3 | DIGITALIZACIÓN EN OPERACIONES LOGÍSTICAS | 30 | NO | NO | — |
| Área profesional: | MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| COMM0110 | 3 | MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL | 710 | SI | SI | 750 |
| COMM45 | 1 | PROCEDIMIENTOS BÁSICOS EN EL MARKETING DIGITAL Y REDES SOCIALES | 125 | NO | NO | — |
| Área profesional: | COMPRAVENTA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| COMT0210 | 3 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL | 620 | SI | SI | 660 |
| COMT057PO | 0 | INGLÉS PARA EL SECTOR DE COMERCIO | 90 | NO | NO | — |
| COMT08 | 2 | PLANIFICACIÓN DEL APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE STOCKS | 60 | NO | NO | — |
| COMT10 | 2 | TÉCNICAS DE VENTA EN EL COMERCIO | 50 | NO | NO | — |
| Familia Profesional: | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | |||||
| Área profesional: | ORIENTACIÓN LABORAL | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| FCOO0002 | 1 | HABILIDADES Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA PROFESIONAL | 30 | NO | NO | — |
| Área profesional: | COMPETENCIA CLAVE | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| FCOV05 | 2 | COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) N2 | 180 | NO | NO | — |
| FCOV22 | 2 | COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N2 | 120 | NO | NO | — |
| FCOV23 | 2 | COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 | 120 | NO | NO | — |
| Familia Profesional: | HOSTELERÍA Y TURISMO | |||||
| Área profesional: | AGENCIAS DE VIAJE | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| HOTG0208 | 3 | VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS | 550 | SI | SI | 670 |
| Familia Profesional: | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | |||||
| Área profesional: | DESARROLLO | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| IFCD0210 | 3 | DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB | 510 | SI | SI | 590 |
| Área profesional: | SISTEMAS Y TELEMÁTICA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| IFCT0109 | 3 | SEGURIDAD INFORMÁTICA | 420 | SI | SI | 500 |
| IFCT0509 | 3 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET | 510 | SI | SI | 590 |
| Área profesional: | GESTIÓN AMBIENTAL | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SEAG0211 | 3 | GESTIÓN AMBIENTAL | 420 | SI | SI | 500 |
| Familia Profesional: | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | |||||
| Área profesional: | ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SSCB0211 | 3 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL | 290 | SI | SI | 410 |
| Área profesional: | FORMACIÓN Y EDUCACIÓN | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SSCE0109 | 3 | INFORMACIÓN JUVENIL | 360 | SI | SI | 480 |
| SSCE0110 | 3 | DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 340 | SI | SI | 380 |
| Área profesional: | ATENCIÓN SOCIAL | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SSCG007PO | 0 | APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL EN SITUACIONES DE CRISIS | 70 | NO | NO | — |
| SSCG035PO | 0 | ENVEJECIMIENTO SALUDABLE | 50 | NO | NO | — |
| SSCG13 | 2 | NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A PERSONAS MAYORES CON TRASTORNOS COGNITIVOS | 40 | NO | NO | — |
CÓDIGO POSTAL: 16400
CÓDIGO DEL CENTRO: 1600026793
PROVINCIA: Cuenca
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Castilla La Mancha
TIPO DE CENTRO: Centro inscrito y acreditado
EMAIL: Desconocido
CIF: G45576287
¿Dónde estamos?
Cursos de fp
Aquí puedes ver la lista de cursos ofrecidos por el centro de formacion Forem Clm-Tarancón.
Si lo que quieres es directamente solicitar más información sobre ciclos formativos próximo a Cuenca, finaliza el formulario de arriba para ampliar la información.
Aquí puedes ver más centros formativos en Cuenca.
Últimas formaciones en línea
Aquí puedes ver una lista de formaciones a distancia que han sido agregados a la web:
Para consultas, información sobre algún error o publicidad, contacte a través del formulario de contacto.
