En esta página te presentamos el centro formativo Centro Público De Fpe Cartuja, de la provincia de Granada, Andalucía y dedicada a las formación profesional se ha inscrito en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, dentro del Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios.
Información de Centro Público De Fpe Cartuja
DIRECCIÓN: Calle periodista josé antonio mesa 2
CÓDIGO POSTAL: 18011
CÓDIGO DEL CENTRO: 1800055974
PROVINCIA: Granada
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Andalucía
TIPO DE CENTRO: Centro inscrito y acreditado
EMAIL: [email protected]
CIF: S4111001F
Ciclos formativos y certificados de profesionalidad del Centro Público De Fpe Cartuja:
Familia Profesional: | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | |||||
Área profesional: | ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
ADGD0108 | 3 | GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA | 550 | SI | SI | 630 |
ADGD0208 | 3 | GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS | 670 | SI | SI | 790 |
ADGD0308 | 2 | ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 800 | SI | SI | 880 |
Área profesional: | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
ADGG0208 | 2 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE | 680 | SI | SI | 800 |
ADGG0408 | 1 | OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES | 390 | SI | SI | 430 |
Familia Profesional: | COMERCIO Y MARKETING | |||||
Área profesional: | COMPRAVENTA | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
COMT0110 | 3 | ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO | 420 | SI | SI | 460 |
COMT0210 | 3 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL | 620 | SI | SI | 660 |
Área profesional: | VENTA | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
COMV0108 | 2 | ACTIVIDADES DE VENTA | 510 | SI | SI | 590 |
Familia Profesional: | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | |||||
Área profesional: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
ELEE0109 | 2 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN | 840 | SI | SI | 920 |
Área profesional: | ELEL_ELECTRICIDAD | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
ELEL01 | 4 | AUTOMATISMO CON CONTROL PROGRAMABLE | 270 | NO | NO | — |
Área profesional: | ELER ELECTRICIDAD | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
ELER11 | 2 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS CONTROLADAS POR AUTOMATAS PROGRAMABLES | 300 | NO | NO | — |
Área profesional: | INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
ELES0108 | 2 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS | 330 | SI | SI | 450 |
ELES0208 | 1 | OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICAC EN EDIFICI | 300 | SI | SI | 380 |
ELES03 | 1 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES 5G | 82 | NO | NO | — |
Familia Profesional: | ENERGÍA Y AGUA | |||||
Área profesional: | ENERGÍAS RENOVABLES | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
ENAE0108 | 2 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS | 420 | SI | SI | 540 |
ENAE0111 | 1 | OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES | 420 | SI | SI | 540 |
ENAE0208 | 2 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS | 420 | SI | SI | 580 |
Área profesional: | GAS | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
ENAS0110 | 2 | MONTAJE,PUESTA EN SERVICIO, MANTEN,INSPEC Y REVISIÓN DE INSTALAC RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS | 460 | SI | SI | 540 |
Familia Profesional: | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | |||||
Área profesional: | PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
EOCO0108 | 3 | REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN | 480 | SI | SI | 600 |
EOCO0109 | 3 | CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | 430 | SI | SI | 550 |
Familia Profesional: | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | |||||
Área profesional: | COMPETENCIA CLAVE | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
FCOV02 | 3 | COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N3 | 200 | NO | NO | — |
FCOV05 | 2 | COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) N2 | 180 | NO | NO | — |
FCOV06 | 3 | COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) N3 | 180 | NO | NO | — |
FCOV12 | 3 | COMPETENCIA MATEMÁTICA N3 | 200 | NO | NO | — |
FCOV22 | 2 | COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N2 | 120 | NO | NO | — |
FCOV23 | 2 | COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 | 120 | NO | NO | — |
FCOV27 | 2 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS:COMUNICACIÓN EN LENG | 240 | NO | NO | — |
FCOV29 | 3 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 3 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIOMALIDAD SIN IDIOMAS:COMUNICACIÓN EN LENG | 400 | NO | NO | — |
Familia Profesional: | FABRICACIÓN MECÁNICA | |||||
Área profesional: | CONSTRUCCIONES METÁLICAS | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
FMEC0110 | 2 | SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG | 640 | SI | SI | 680 |
Familia Profesional: | HOSTELERÍA Y TURISMO | |||||
Área profesional: | RESTAURACIÓN | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
HOTR0208 | 1 | OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR | 210 | SI | SI | 290 |
HOTR0508 | 2 | SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA | 560 | SI | SI | 640 |
Familia Profesional: | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | |||||
Área profesional: | DESARROLLO | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
IFCD0110 | 2 | CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB | 480 | SI | SI | 560 |
Familia Profesional: | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | |||||
Área profesional: | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
IMAI0108 | 1 | OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA | 320 | SI | SI | 480 |
Área profesional: | FRÍO Y CLIMATIZACIÓN | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
IMAR0208 | 2 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN | 380 | SI | SI | 500 |
IMAR0408 | 2 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS | 380 | SI | SI | 500 |
Familia Profesional: | MADERA, MUEBLE Y CORCHO | |||||
Área profesional: | PRODUCCIÓN CARPINTERÍA Y MUEBLE | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
MAMD0209 | 1 | TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 220 | SI | SI | 300 |
MAMD05 | 2 | MONTAJE DE MUEBLES DE EBANISTERÍA | 80 | NO | NO | — |
MAMD08 | 1 | PROCEDIMIENTOS BÁSICOS EN SERVICIOS DE CARPINTERÍA | 125 | NO | NO | — |
Área profesional: | CARPINTERÍA Y MUEBLE | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
MAMR0108 | 2 | MONTAJE DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE CARPINTERÍA | 380 | SI | SI | 460 |
MAMR0308 | 2 | MECANIZADO DE MADERA Y DERIVADOS | 400 | SI | SI | 520 |
Familia Profesional: | QUÍMICA | |||||
Área profesional: | ANÁLISIS Y CONTROL | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
QUIA0108 | 3 | ENSAYOS FÍSICOS Y FISICOQUÍMICOS | 420 | SI | SI | 500 |
QUIA0208 | 3 | ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y BIOTECNOLÓGICOS | 440 | SI | SI | 520 |
Familia Profesional: | SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
SEAG0109 | 3 | INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 420 | SI | SI | 500 |
SEAG0211 | 3 | GESTIÓN AMBIENTAL | 420 | SI | SI | 500 |
SEAG0309 | 3 | CONTROL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL | 470 | SI | SI | 590 |
Familia Profesional: | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | |||||
Área profesional: | FORMACIÓN Y EDUCACIÓN | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
SSCE01 | 1 | INGLÉS A1 | 150 | NO | NO | — |
SSCE0110 | 3 | DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 340 | SI | SI | 380 |
SSCE02 | 1 | INGLÉS A2 | 150 | NO | NO | — |
SSCE0212 | 3 | PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES | 450 | SI | SI | 570 |
SSCE03 | 2 | INGLÉS B1 | 240 | NO | NO | — |
SSCE04 | 2 | INGLÉS B2 | 240 | NO | NO | — |
SSCE05 | 3 | INGLÉS C1 | 240 | NO | NO | — |
SSCE06 | 1 | ALEMÁN A1 | 150 | NO | NO | — |
Área profesional: | ATENCIÓN SOCIAL | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
SSCG0112 | 3 | PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD SORDA | 540 | SI | SI | 660 |
SSCG0209 | 3 | MEDIACIÓN COMUNITARIA | 340 | SI | SI | 420 |
Área profesional: | ASISTENCIA SOCIAL | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
SSCS0208 | 2 | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES | 370 | SI | SI | 450 |
Familia Profesional: | TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | |||||
Área profesional: | CONFECCIÓN EN TEXTIL Y PIEL | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
TCPF0109 | 1 | ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTÍCULOS EN TEXTIL Y PIEL | 310 | SI | SI | 390 |
TCPF0212 | 2 | CONFECCIÓN DE VESTUARIO A MEDIDA EN TEXTIL Y PIEL | 580 | SI | SI | 660 |
Familia Profesional: | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | |||||
Área profesional: | ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
TMVG0109 | 1 | OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS | 270 | SI | SI | 310 |
TMVG0209 | 2 | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE VEHÍCULOS | 440 | SI | SI | 520 |
TMVG03 | 2 | MANTENIMIENTO BÁSICO DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS | 40 | NO | NO | — |
TMVG0309 | 2 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZA Y TRENES DE RODAJE DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES | 400 | SI | SI | 480 |
TMVG0409 | 2 | MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y SUS SISTEMAS AUXILIARES | 440 | SI | SI | 520 |
Área profesional: | CARROCERÍA DE VEHÍCULOS | |||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
TMVL0109 | 1 | OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS | 270 | SI | SI | 310 |
TMVL0309 | 2 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS | 520 | SI | SI | 560 |
TMVL0409 | 2 | EMBELLECIMIENTO Y DECORACIÓN DE SUPERFICIES DE VEHÍCULOS | 500 | SI | SI | 540 |
TMVL0509 | 2 | PINTURA DE VEHÍCULOS | 460 | SI | SI | 500 |
¿Dónde estamos?
Ciclos formativos
Aquí puedes ver la lista de cursos ofrecidos por el centro de formacion Centro Público De Fpe Cartuja.
Si lo que quieres es directamente solicitar más informacion sobre ciclos formativos en Granada, rellena el formulario de encima para ampliar la información.
Aquí puedes ver más centros de formación en Granada.
Últimos cursos en línea
Debajo puedes ampliar la información de la lista de formaciones en línea que han sido incluidos a la web:
Para consultas, información sobre algún error o publicidad, contacte a través del formulario de contacto.