>¿Estás buscando más información sobre el ciclo formativo REPARACIÓN DE MÓVILES? Sigue leyendo para ver si podemos ayudarte con las dudas que entran, antes de tomar una decisión tan importante como puede ser iniciar un curso de fp.
REPARACIÓN DE MÓVILES DE LA FAMILIA PROFESIONAL INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
En esta página vamos a presentarte el curso fp REPARACIÓN DE MÓVILES, que pertenece al área profesional SISTEMAS Y TELEMÁTICA y a su vez, a la familia profesional INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES. Este ciclo formativo de REPARACIÓN DE MÓVILES, NO oferta modalidad a distancia y el nivel de cualificación necesario para hacer el curso fp es de 2 (se explica más abajo).
Si quieres ver el PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD REPARACIÓN DE MÓVILES, en el que se enumeran las asignaturas, los requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento, requisitos técnicos para formación a distancia (si aplica), etc… puedes acceder desde el enlace de debajo de esta sección. Puedes descargar el archivo PDF y así guardar la información.
La duración de el curso REPARACIÓN DE MÓVILES es de 120 horas y NO es curso formativo modulado. Con esta formación profesional NO se recibe certificado de profesionalidad. Las horas para el certificado de profesionalidad, en caso de ofrecerse, se especifican en el cuadro informativo de abajo.
Si los apartados de encima fallan haz click en alguno de los de abajo.
REPARACIÓN DE MÓVILES
Familia profesional del ciclo formativo: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Algunos centro donde puedes estudiar Informática y comunicaciones
centro de emprendimiento | P3004300D | región de murcia | murcia | cl cl arcipreste esteban diaz 44 30510 | 30510 | [email protected] |
academia soce sl | B51000131 | ceuta | ceuta | cl ps marina española bl:0 es:1 pl:01 | 51001 | [email protected] |
centro formacion canario, s.l. | B35493147 | islas canarias | palmas (las) | cl c/jose antonio, 100 | 35500 | [email protected] … |
aide formación – centro de formación profesional y empl | G86334034 | madrid | madrid | cl cl jaime i el conquistador 55 es:a p | 28980 | [email protected] |
aula de libre acceso del ayuntamiento de yecla | P3004300D | región de murcia | murcia | cl epifanio ibañez 2 | 30510 | [email protected] |
mislata formacion sl | B97112726 | comunidad valenciana | valencia | cl av gregorio gea 61 bl:* es:1 pl:00 p | 46920 | [email protected] |
centro de formacion garcia ibañez sl | B97422976 | comunidad valenciana | valencia | cl cl salelles 2 bl:a es:1 pl:00 pt:02 | 46701 | [email protected] |
adalid servicios corporativos | B83685552 | castilla y león | valladolid | cl galena 41 | 47012 | [email protected] |
centro de preparacion ocupacional | B09250127 | castilla y león | burgos | ct ct valladolid, km 6 | 09196 | [email protected] |
fedem zamora | B49260680 | castilla y león | zamora | pl pl cuartel viejo 7 1 | 49006 | [email protected] |
academia beta | B96709134 | comunidad valenciana | valencia | cl cl tirant lo blanc 26 es:iz pl:00 pt | 46900 | [email protected] |
fundación formación y empleo de castilla y león (forem | G47529565 | castilla y león | ávila | cl burgohondo 9 | 05002 | [email protected] |
escuela de formacion profesional virgen del buen suceso | B95738241 | castilla y león | león | av la termica 2 | 24640 | [email protected] |
laborus work consulting | 11961285C | castilla y león | zamora | cl condes de alba y aliste 2 | 49007 | [email protected] |
c.e.a.m. | 22110593A | comunidad valenciana | alicante | cl cl maestro ramis 92 es:1 pl:00 pt:01 | 03660 | [email protected] |
fuerteventura 2000, s.l. | B35340462 | islas canarias | palmas (las) | cl c/cisneros, nº 82 – esq. reyes catol | 35600 | [email protected] |
cetesol | G47466404 | castilla y león | valladolid | cl plata 23 | 47012 | [email protected] |
colegio leonardo da vinci | F30773725 | región de murcia | murcia | cl san francisco 50 | 30385 | [email protected] |
escuela de profesionales alcazaren | G47345426 | castilla y león | valladolid | cl manuel lopez antoli 1 | 47009 | [email protected] |
academia santillana, s.l. | B40256737 | castilla y león | segovia | cl fotografo rafael 1 | 40200 | [email protected] |
academia tecnica universitaria | B09318916 | castilla y león | valladolid | cl barbecho 29 | 47014 | [email protected] |
centro de formacion edificio usos multiples | P3000100B | región de murcia | murcia | cl la paz 1 | 30640 | [email protected] |
academia tecnica universitaria | B09318916 | comunidad valenciana | alicante | cl cl doscientos los 8 es:1 pl:00 pt:01 | 03007 | [email protected] |
rag formacion e insercion laboral, sl | B12574208 | comunidad valenciana | valencia | cl cl poeta alberola 22 es:1 pl:bo pt:0 | 46018 | [email protected] |
centro de fpe de la roda | P0206900C | castilla la mancha | albacete | cl cl emilia pardo bazan 4 es:e pl:00 p | 02630 | [email protected] |
1 coma dos miranda, s.l. | B09418021 | castilla y león | burgos | cl cl cuartel del este 6 es:e pl:00 pt: | 09200 | [email protected] |
federacion empresarial segoviana | G40010365 | castilla y león | segovia | cl los coches 1 | 40002 | [email protected] |
vicente ramon piñuel cabedo | 50672128T | comunidad valenciana | alicante | cl cl rafael asin 25 es:1 pl:en pt:01 | 03010 | [email protected] |
camara of.com.ind.navegac | Q1173007D | ceuta | ceuta | cl cl dueñas 2 bl:3 es:e pl:00 pt:03 pa | 51001 | [email protected] |
fundación formación y empleo de castilla y león (forenc | G47529565 | castilla y león | soria | cl vicente tutor 6 | 42001 | [email protected] |
forem p.v. lliria ii | G96394200 | comunidad valenciana | valencia | cl cl juan izquierdo 57 46160 lliria ( | 46160 | [email protected] |
forem p.v. xativa | G96394200 | comunidad valenciana | valencia | cl cl corretgeria 2(a) es:1 pl:01 pt:01 | 46800 | [email protected] |
academia nueva castilla | B09581083 | castilla y león | burgos | cl federico martinez varea 31 | 09006 | [email protected] |
proyectos profesionales beca s.l. | B23496276 | andalucía | jaén | cl paseo de españa(edificio duquesa-por 40 1º | 23009 | [email protected] |
csi-cesif | G97518468 | comunidad valenciana | valencia | cl cl gremis dels 49 es:1 pl:b0 pt:00 | 46014 | [email protected] |
salesianos ntra. sra. del pilar | R5000194J | aragón | zaragoza | cl maria auxiliadora, 57 | 50009 | [email protected] |
formación y mantenimiento técnico, s.a. | A09326513 | castilla y león | burgos | cl cl cl juan ramón jiménez s/n, pentas | 09007 | [email protected] |
ibecon 2003 sl | B47511126 | castilla y león | soria | cl cl ronda eloy sanz villa 6 es:e pl:s | 42002 | [email protected] |
ceta | B50608819 | aragón | zaragoza | cl arrabal, 33 | 50100 | [email protected] |
computer tarazona | B50479310 | aragón | zaragoza | cl avda. de la paz, 4 | 50500 | [email protected] |
logos 3 formacion | B40234247 | castilla y león | segovia | cl villacastín 11 | 40006 | [email protected] |
formaelx | B54434212 | comunidad valenciana | alicante | cl av crevillente 61 es:2 pl:00 pt:01 | 03293 | [email protected] |
aeduca | G05223532 | castilla y león | ávila | pg poligono industrial las ventillas 71 | 05420 | [email protected] |
ara negocios, sl | B94034923 | galicia | pontevedra | cl nova de arriba 1 n b | 36002 | [email protected] |
campus | B96783980 | comunidad valenciana | valencia | cl av rajolar 5 es:1 pl:00 pt:12 46100 | 46100 | [email protected] |
cemi miranda, s.l. | B09316084 | castilla y león | burgos | cl cl condado de treviño 25 | 09200 | [email protected] |
cenforade s.l.u. | B13329958 | castilla la mancha | ciudad real | cl cl castilla la mancha 29 13341 terr | 13341 | [email protected] |
canarias auxiliares y suministros, s.l | B76307560 | islas canarias | palmas (las) | cl cerruda 27 | 35110 | [email protected] |
docencia y multimedia canarias | B76246990 | islas canarias | palmas (las) | pp maestra maría del rosario hernández 19 bj | 35200 | [email protected] |
forinsa | G97059596 | comunidad valenciana | valencia | cl polígono 2 parcela 191 xeta. llutxe | 46250 | [email protected] |
events and action eplus, s.l. | B05220892 | castilla y león | ávila | cl la flor 4 | 05230 | [email protected] |
ezos-fuenteblanca | B30870745 | región de murcia | murcia | cl cl periodista antonio herrer 4 pl:00 | 30007 | [email protected] |
infornavas, s.l. | B05162821 | castilla y león | ávila | cl la flor 4 | 05230 | [email protected] |
academia técnica universitaria | B09318916 | región de murcia | murcia | cl ds carretera madrid 54 pl:b0 pt:00 | 30100 | [email protected] |
centro de formación taronger s.l. unipersonal (grupo st | B98431067 | comunidad valenciana | valencia | cl cl albalat dels tarongers 32 es:1 pl | 46021 | [email protected] |
formacion y gestion de servicios sociales s.coop – medi | F47759287 | castilla y león | valladolid | cl travesia de rave 2 | 47400 | [email protected] |
academia soce sl | B51000131 | melilla | melilla | cl cl del cmte av garcia morato 17 bl:0 | 52006 | [email protected] |
hazerta, soluciones globales para el empleo, s.l. | B87155370 | madrid | madrid | cl cl doctor gomez ulla 24 es:1 pl:00 p | 28028 | [email protected] |
torcal innovación y seguridad, s.l. | B83685552 | castilla y león | burgos | cl nogales 5 | 09197 | [email protected] |
grupo insem desarrollo del conocimiento | B49260680 | castilla y león | palencia | cl cl francia 20 p-4 | 34004 | [email protected] |
fundacion formacion y empleo de castilla y leon forem-c | G47529565 | castilla y león | león | cl astorga 5 1 | 24009 | [email protected] |
acinalla s.l. | B96735212 | comunidad valenciana | valencia | cl cl maestro sosa 34 es:1 pl:b0 pt:00 | 46007 | [email protected] |
logos 2 formación | B40104796 | castilla y león | segovia | cl san anton 2 | 40005 | [email protected] |
centro de referencia nacional para la f.p. paterna | Q4601048D | comunidad valenciana | valencia | cl ferrol (polig.ind. fuente del jarro) 3 | 46980 | [email protected] |
academia técnica universitaria, s.l. | B09318916 | castilla y león | zamora | cl diego de ordax 6 | 49003 | [email protected] |
floristeria castilla | B83685552 | castilla y león | burgos | cl viejo de la cartuja | 09193 | [email protected] |
canal didactum | B97038616 | comunidad valenciana | alicante | cl cl santa rosa 53 es:1 pl:00 pt:de 0 | 03802 | [email protected] |
Área profesional del ciclo formativo: SISTEMAS Y TELEMÁTICA
Código del ciclo formativo: IFCT57
Relación secuencial de módulos formativos:
Módulo 1. Principios de funcionamiento y arquitectura hardware de los dispositivos
móviles (5 horas)
Módulo 2. Técnicas para el uso del polímetro (7,5 horas)
Módulo 3. Técnicas y procedimientos para el uso de la fuente de alimentación (7,5 horas)
Módulo 4. Identificación elementos electrónicos SMD (10 horas)
Módulo 5. Errores o fallos típicos de smartphones (15 horas)
Módulo 6. Pantallas LCD y cristal (15 horas)
Módulo 7. Software en los dispositivos móviles (15 horas)
Módulo 8. Hardware en los dispositivos móviles. Desmontaje (25 horas)
Módulo 9. Técnicas con teléfonos húmedos (5 horas)
Módulo 10. Estación de soldadura (15 horas)
FP a distancia: NO
Duración total: 120
Formación modulada: NO
Certificado de profesionalidad: NO
Horas para el certificado de profesionalidad: No aplica
Nivel de cualificación: 2 (Explicación del nivel de cualificación: 0: No aplica. / 1: Se tiene competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos normalizados, siendo los conocimientos y capacidades prácticas a aplicar limitados. / 2: Se tiene competencia en un conjunto de actividades profesionales bien determinadas con la capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas propias, que concierne principalmente a un trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el límite de dichas técnicas. Requiere conocimientos de los fundamentos técnicos y científicos de su actividad y capacidades de comprensión y aplicación del proceso. / 3: Se tiene competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma. Comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas. 4: Requisitos universitarios.
¿Dónde estudiar la fp de REPARACIÓN DE MÓVILES?
Desde este enlace puedes ver los centros educativos donde se imparte esta fp.
Aquí puedes ver más ciclos formativos de la familia profesional INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.
Para consultas, información sobre algún error o publicidad, contacte a través del formulario de contacto.