El centro de formación Centro Formación Vivero Empresas Alameda, que se encuentra ubicado en Málaga, Andalucía, está registrado en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, dentro del Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios. Centro Formación Vivero Empresas Alameda ofrece unos cursos de formación profesional interesantes si estás buscando conseguir nuevos retos.
Información de Centro Formación Vivero Empresas Alameda
DIRECCIÓN: Calle poligono industrial s/ur-16
CÓDIGO POSTAL: 29530
CÓDIGO DEL CENTRO: 2900086375
PROVINCIA: Málaga
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Andalucía
TIPO DE CENTRO: Centro inscrito y acreditado
EMAIL: [email protected]
CIF: P2900100E
FP y cursos del Centro Formación Vivero Empresas Alameda:
| Familia Profesional: | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | |||||
| Área profesional: | ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ADGD0208 | 3 | GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS | 670 | SI | SI | 790 |
| ADGD0210 | 3 | CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS | 480 | SI | SI | 520 |
| Área profesional: | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ADGG0108 | 3 | ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN | 530 | SI | SI | 610 |
| ADGG0208 | 2 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE | 680 | SI | SI | 800 |
| ADGG0508 | 1 | OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS | 360 | SI | SI | 440 |
| Familia Profesional: | AGRARIA | |||||
| Área profesional: | ORNAMENTALES Y JARDINERÍA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| AGAO0108 | 1 | ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA | 250 | SI | SI | 330 |
| AGAO0208 | 2 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES | 390 | SI | SI | 470 |
| Área profesional: | AGRICULTURA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| AGAU0111 | 2 | MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA | 590 | SI | SI | 630 |
| Familia Profesional: | COMERCIO Y MARKETING | |||||
| Área profesional: | LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| COML0309 | 3 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES | 310 | SI | SI | 390 |
| Área profesional: | MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| COMM0112 | 3 | GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN | 730 | SI | SI | 810 |
| Familia Profesional: | ENERGÍA Y AGUA | |||||
| Área profesional: | CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ENAT0108 | 2 | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | 370 | SI | SI | 450 |
| Familia Profesional: | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | |||||
| Área profesional: | COMPETENCIA CLAVE | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| FCOV26 | 2 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD CON IDIOMAS:COMUNICACIÓN EN LENG | 420 | NO | NO | — |
| FCOV27 | 2 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS:COMUNICACIÓN EN LENG | 240 | NO | NO | — |
| Familia Profesional: | HOSTELERÍA Y TURISMO | |||||
| Área profesional: | INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| HOTI0108 | 3 | PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE | 570 | SI | SI | 690 |
| Familia Profesional: | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | |||||
| Área profesional: | ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SSCB0110 | 3 | DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES | 400 | SI | SI | 480 |
| SSCB0209 | 2 | DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL | 150 | SI | SI | 310 |
¿Dónde estamos?
Cursos
Aquí puedes ver la lista de cursos ofrecidos por el centro de formacion Centro Formación Vivero Empresas Alameda.
Si lo que quieres es directamente solicitar más información sobre ciclos formativos en los alrededores de Málaga, finaliza el formulario de arriba para ampliar la información.
Aquí puedes ver más centros fp en Málaga.
Últimos cursos en línea
Aquí debajo puedes ampliar la información de una lista de cursos en línea que han sido incluidos a la web:
Para consultas, información sobre algún error o publicidad, contacte a través del formulario de contacto.
