Información de Asociación Comerciantes Orriols Torrefiel Y Adyac
DIRECCIÓN: Calle c.28 nº 213 p.i. el bony 213
CÓDIGO POSTAL: 46470
CÓDIGO DEL CENTRO: 4600002208
PROVINCIA: Valencia
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Comunidad Valenciana
TIPO DE CENTRO: Centro inscrito y acreditado
EMAIL: linkformacion@linkformación.com
CIF: G96633771
| Familia Profesional: | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | |||||
| Área profesional: | ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ADGD0210 | 3 | CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS | 480 | SI | SI | 520 |
| ADGD0308 | 2 | ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 800 | SI | SI | 880 |
| Área profesional: | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ADGG0208 | 2 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE | 680 | SI | SI | 800 |
| Familia Profesional: | COMERCIO Y MARKETING | |||||
| Área profesional: | LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| COML0111 | 3 | TRÁFICO DE VIAJEROS POR CARRETERA | 370 | SI | SI | 450 |
| COML0209 | 3 | ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN | 340 | SI | SI | 420 |
| COML0309 | 3 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES | 310 | SI | SI | 390 |
| Área profesional: | PUBLICIDAD / IMAGEN | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| COMP0108 | 3 | IMPLANTACIÓN Y ANIMACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES | 310 | SI | SI | 390 |
| Área profesional: | COMPRAVENTA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| COMT0112 | 2 | ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO | 450 | SI | SI | 530 |
| COMT0210 | 3 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL | 620 | SI | SI | 660 |
| COMT0211 | 1 | ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO | 230 | SI | SI | 270 |
| COMT0411 | 3 | GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS | 530 | SI | SI | 610 |
| Área profesional: | VENTA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| COMV0108 | 2 | ACTIVIDADES DE VENTA | 510 | SI | SI | 590 |
| Familia Profesional: | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | |||||
| Área profesional: | ORIENTACIÓN LABORAL | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| FCOO03 | 1 | INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA IGUALDAD DE GÉNERO | 10 | NO | NO | — |
| FCOO04 | 2 | FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO | 30 | NO | NO | — |
| Área profesional: | COMPETENCIA CLAVE | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| FCOV02 | 3 | COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N3 | 200 | NO | NO | — |
| FCOV12 | 3 | COMPETENCIA MATEMÁTICA N3 | 200 | NO | NO | — |
| FCOV22 | 2 | COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N2 | 120 | NO | NO | — |
| FCOV23 | 2 | COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 | 120 | NO | NO | — |
| Familia Profesional: | HOSTELERÍA Y TURISMO | |||||
| Área profesional: | RESTAURACIÓN | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| HOTR0108 | 1 | OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA | 270 | SI | SI | 350 |
| HOTR0208 | 1 | OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR | 210 | SI | SI | 290 |
| HOTR0209 | 3 | SUMILLERÍA | 650 | SI | SI | 730 |
| HOTR0309 | 3 | DIRECCIÓN EN RESTAURACIÓN | 750 | SI | SI | 830 |
| HOTR0408 | 2 | COCINA | 730 | SI | SI | 810 |
| HOTR0409 | 3 | GESTIÓN DE PROCESOS DE SERVICIO EN RESTAURACIÓN | 530 | SI | SI | 610 |
| HOTR0508 | 2 | SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA | 560 | SI | SI | 640 |
| HOTR0608 | 2 | SERVICIOS DE RESTAURANTE | 500 | SI | SI | 580 |
| Familia Profesional: | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | |||||
| Área profesional: | DESARROLLO | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| IFCD0110 | 2 | CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB | 480 | SI | SI | 560 |
| IFCD0210 | 3 | DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB | 510 | SI | SI | 590 |
| Familia Profesional: | SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SEAG0211 | 3 | GESTIÓN AMBIENTAL | 420 | SI | SI | 500 |
| Familia Profesional: | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | |||||
| Área profesional: | FORMACIÓN Y EDUCACIÓN | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SSCE0110 | 3 | DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 340 | SI | SI | 380 |
| SSCE03 | 2 | INGLÉS B1 | 240 | NO | NO | — |
¿Dónde estamos?
Formaciónes profesionales
Aquí puedes ver la lista de cursos ofrecidos por el centro de formacion Asociación Comerciantes Orriols Torrefiel Y Adyac.
Si lo que quieres es directamente solicitar más información sobre ciclos formativos cercanos a Valencia, completa el formulario de más arriba para ampliar la información.
Aquí puedes ver más centros de formación en Valencia.
Últimas formaciones a distancia
Debajo verás una lista de formaciones online que han sido agregados a la web:
Para consultas, información sobre algún error o publicidad, contacte a través del formulario de contacto.
