En este momento te enseñamos el centro de formación Centro De Formación Kairos Parque Goya, de la provincia de Zaragoza, Aragón y que da servicios de formación profesional está registrado en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, dentro del Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios.
Información de Centro De Formación Kairos Parque Goya
DIRECCIÓN: Calle el globo, 14
CÓDIGO POSTAL: 50015
CÓDIGO DEL CENTRO: 5000026968
PROVINCIA: Zaragoza
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Aragón
TIPO DE CENTRO: Centro inscrito y acreditado
EMAIL: [email protected]
CIF: F50905124
Cursos y FP de Centro De Formación Kairos Parque Goya:
| Familia Profesional: | COMERCIO Y MARKETING | |||||
| Área profesional: | LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| COML001PO | 0 | CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 30 | NO | NO | — |
| COML0110 | 1 | ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN | 170 | SI | SI | 210 |
| Área profesional: | MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| COMM0110 | 3 | MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL | 710 | SI | SI | 750 |
| COMM025PO | 0 | FUNDAMENTOS DEL PLAN DE MARKETING EN INTERNET | 30 | NO | NO | — |
| COMM049PO | 0 | TÉCNICAS DE MARKETING ON LINE, BUSCADORES, SOCIAL MEDIA Y MÓVIL | 90 | NO | NO | — |
| COMM061PO | 0 | POSICIONAMIENTO EN LA WEB PARA EL EMPRENDIMIENTO | 90 | NO | NO | — |
| COMM110PO | 0 | PROGRAMA AVANZADO ACCIÓN COMERCIAL EN PROYECTOS DIGITALES | 90 | NO | NO | — |
| COMM15 | 3 | ESPECIALISTA EN MARKETING DIGITAL | 130 | NO | NO | — |
| Área profesional: | COMPRAVENTA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| COMT035PO | 0 | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | 80 | NO | NO | — |
| Familia Profesional: | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | |||||
| Área profesional: | INFORMÁTICA COMPLEMENTARIA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| FCOI01 | 2 | ALFABETIZACION INFORMATICA: INTERNET | 10 | NO | NO | — |
| FCOI02 | 1 | ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E INTERNET | 25 | NO | NO | — |
| FCOI08 | 1 | INICIACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS PARA EL EMPRENDIMIENTO | 40 | NO | NO | — |
| FCOI15 | 1 | CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES. NIVEL BÁSICO | 40 | NO | NO | — |
| Área profesional: | ORIENTACIÓN LABORAL | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| FCOO02 | 2 | SENSIBILIZACIÓN EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 20 | NO | NO | — |
| FCOO03 | 1 | INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA IGUALDAD DE GÉNERO | 10 | NO | NO | — |
| FCOO04 | 2 | FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO | 30 | NO | NO | — |
| FCOO07 | 1 | FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PERSONALES PARA EL EMPLEO | 36 | NO | NO | — |
| FCOO08 | 1 | CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA MARCA PERSONAL Y REDES SOCIALES EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO | 35 | NO | NO | — |
| Familia Profesional: | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | |||||
| Área profesional: | DESARROLLO | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| IFCD009PO | 0 | GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES | 60 | NO | NO | — |
| IFCD0110 | 2 | CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB | 480 | SI | SI | 560 |
| IFCD073PO | 0 | Desarrollo de aplicaciones móviles para Android | 180 | NO | NO | — |
| Área profesional: | INFORMÁTICA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| IFCI17 | 3 | TECNICO EN SOFTWARE OFIMATICO | 350 | NO | NO | — |
| Área profesional: | SISTEMAS Y TELEMÁTICA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| IFCT0209 | 2 | SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS | 560 | SI | SI | 600 |
| IFCT45 | 1 | COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS | 60 | NO | NO | — |
| IFCT46 | 2 | COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS | 60 | NO | NO | — |
| Familia Profesional: | SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE | |||||
| Área profesional: | GESTIÓN AMBIENTAL | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SEAG0209 | 1 | LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 130 | SI | SI | 210 |
| Familia Profesional: | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | |||||
| Área profesional: | ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SSCB002PO | 0 | COORDINADOR/A DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE CENTRO | 50 | NO | NO | — |
| SSCB004PO | 0 | EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA DINAMIZADORA | 30 | NO | NO | — |
| SSCB0110 | 3 | DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES | 400 | SI | SI | 480 |
| SSCB0209 | 2 | DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL | 150 | SI | SI | 310 |
| SSCB0211 | 3 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL | 290 | SI | SI | 410 |
| Área profesional: | FORMACIÓN Y EDUCACIÓN | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SSCE0110 | 3 | DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 340 | SI | SI | 380 |
| SSCE015PO | 0 | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | 105 | NO | NO | — |
| SSCE075PO | 0 | FORMACIÓN DE FORMADORES EN E-LEARNING | 120 | NO | NO | — |
| SSCE22 | 2 | TUTORIZACION EN TELEFORMACIÓN | 50 | NO | NO | — |
| Área profesional: | ATENCIÓN SOCIAL | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SSCG01 | 2 | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES CON ALZHEIMER U OTRAS DEMENCI EN INSTITUCI SOCIA | 100 | NO | NO | — |
| SSCG0109 | 3 | INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 350 | SI | SI | 470 |
| SSCG0111 | 2 | GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA | 230 | SI | SI | 310 |
| SSCG02 | 1 | INTERVENCIÓN DEL EMPLEO DOMÉSTICO EN EL CUIDADO DE PERSONAS MAYORES | 80 | NO | NO | — |
| SSCG051PO | 0 | LENGUA DE SIGNOS | 60 | NO | NO | — |
| SSCG069PO | 0 | MEDIACIÓN COMUNITARIA | 90 | NO | NO | — |
| SSCG074PO | 0 | TELEASISTENCIA | 50 | NO | NO | — |
| Área profesional: | SERVICIOS AL CONSUMIDOR | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SSCI003PO | 1 | COORDINACIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA | 100 | NO | NO | — |
| Área profesional: | ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SSCM0108 | 1 | LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES | 150 | SI | SI | 230 |
| Área profesional: | ASISTENCIA SOCIAL | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SSCS0108 | 2 | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO | 480 | SI | SI | 600 |
| SSCS0208 | 2 | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES | 370 | SI | SI | 450 |
¿Dónde estamos?
Cursos de fp
Aquí puedes ver la lista de cursos ofrecidos por el centro de formacion Centro De Formación Kairos Parque Goya.
Si lo que quieres es directamente solicitar más información sobre ciclos formativos en los alrededores de Zaragoza, completa el formulario de arriba para ampliar la información.
Aquí puedes ver más centros formativos en Zaragoza.
Últimos cursos online
A continuación tienes la lista de cursos online que han sido agregados a la web:
Para consultas, información sobre algún error o publicidad, contacte a través del formulario de contacto.
