En esta web vamos a presentarte el centro de formación profesional G.A. Lavandería Industrial-Numancia De La Sagra, de la provincia de Toledo, Castilla La Mancha y dedicada a dar servicios de formación profesional está registrado en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, dentro del Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios.
Información de G.A. Lavandería Industrial-Numancia De La Sagra
DIRECCIÓN: Calle castillejo 24
CÓDIGO POSTAL: 45230
CÓDIGO DEL CENTRO: 4500027076
PROVINCIA: Toledo
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Castilla La Mancha
TIPO DE CENTRO: Centro inscrito y acreditado
EMAIL: [email protected]
CIF: B02417137
Cursos y Certificados de Profesionalidad de G.A. Lavandería Industrial-Numancia De La Sagra:
| Familia Profesional: | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | |||||
| Área profesional: | ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ADGD0208 | 3 | GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS | 670 | SI | SI | 790 |
| ADGD0308 | 2 | ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 800 | SI | SI | 880 |
| ADGD13 | 2 | GESTOR DE PRODUCTO DIGITAL | 150 | NO | NO | — |
| Área profesional: | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ADGG0108 | 3 | ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN | 530 | SI | SI | 610 |
| ADGG0208 | 2 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE | 680 | SI | SI | 800 |
| ADGG0408 | 1 | OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES | 390 | SI | SI | 430 |
| ADGG047PO | 0 | MECANOGRAFÍA POR ORDENADOR | 50 | NO | NO | — |
| ADGG0508 | 1 | OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS | 360 | SI | SI | 440 |
| ADGG055PO | 0 | OFIMÁTICA EN LA NUBE: GOOGLE DRIVE | 100 | NO | NO | — |
| Familia Profesional: | COMERCIO Y MARKETING | |||||
| Área profesional: | LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| COML001PO | 0 | CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 30 | NO | NO | — |
| COML002PO | 0 | TRAZABILIDAD Y CODIFICACIÓN | 50 | NO | NO | — |
| COML0109 | 3 | TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA | 440 | SI | SI | 520 |
| COML019PO | 0 | ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN | 30 | NO | NO | — |
| COML0209 | 3 | ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN | 340 | SI | SI | 420 |
| COML023PO | 0 | GESTIÓN LOGÍSTICA | 150 | NO | NO | — |
| COML0309 | 3 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES | 310 | SI | SI | 390 |
| COML039PO | 0 | CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 20 | NO | NO | — |
| Área profesional: | MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| COMM0110 | 3 | MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL | 710 | SI | SI | 750 |
| COMM0112 | 3 | GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN | 730 | SI | SI | 810 |
| COMM031PO | 0 | MARKETING ON LINE: DISEÑO Y PROMOCIÓN DE SITIOS WEB | 30 | NO | NO | — |
| Área profesional: | COMPRAVENTA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| COMT0110 | 3 | ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO | 420 | SI | SI | 460 |
| COMT0411 | 3 | GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS | 530 | SI | SI | 610 |
| COMT057PO | 0 | INGLÉS PARA EL SECTOR DE COMERCIO | 90 | NO | NO | — |
| COMT08 | 2 | PLANIFICACIÓN DEL APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE STOCKS | 60 | NO | NO | — |
| Familia Profesional: | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | |||||
| Área profesional: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ELEE016PO | 0 | DOMÓTICA Y HOGAR DIGITAL: TECNOLOGÍAS Y MODELOS DE NEGOCIO | 100 | NO | NO | — |
| ELEE017PO | 0 | DOMOTICA Y MONITORIZACION DEL CONSUMO EN EDIFICIOS | 60 | NO | NO | — |
| Familia Profesional: | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | |||||
| Área profesional: | INFORMÁTICA COMPLEMENTARIA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| FCOI01 | 2 | ALFABETIZACION INFORMATICA: INTERNET | 10 | NO | NO | — |
| FCOI02 | 1 | ALFABETIZACION INFORMATICA: INFORMATICA E INTERNET | 25 | NO | NO | — |
| Área profesional: | ORIENTACIÓN LABORAL | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| FCOO03 | 1 | INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA IGUALDAD DE GÉNERO | 10 | NO | NO | — |
| FCOO08 | 1 | CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA MARCA PERSONAL Y REDES SOCIALES EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO | 35 | NO | NO | — |
| Área profesional: | COMPETENCIA CLAVE | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| FCOV02 | 3 | COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N3 | 200 | NO | NO | — |
| FCOV12 | 3 | COMPETENCIA MATEMÁTICA N3 | 200 | NO | NO | — |
| FCOV22 | 2 | COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N2 | 120 | NO | NO | — |
| FCOV23 | 2 | COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 | 120 | NO | NO | — |
| Familia Profesional: | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | |||||
| Área profesional: | DESARROLLO | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| IFCD26 | 2 | CMS Y E-COMMERCE | 100 | NO | NO | — |
| IFCD29 | 2 | USO SEGURO DE INTERNET Y HABILIDADES EN COLABORACIÓN EN LÍNEA | 60 | NO | NO | — |
| IFCD49 | 2 | TRATAMIENTO DE IMÁGENES PARA WEB Y MÓVIL | 100 | NO | NO | — |
| IFCD59 | 2 | PROGRAMACIÓN WEB CON .NET | 235 | NO | NO | — |
| IFCD60 | 2 | COMUNICACION E INTERACCION SOCIAL EN ENTORNOS TIC | 135 | NO | NO | — |
| IFCD71 | 3 | ANDROID, DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES | 50 | NO | NO | — |
| IFCD85 | 3 | PROGRAMACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES ANDROID | 380 | NO | NO | — |
| Área profesional: | SISTEMAS Y TELEMÁTICA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| IFCT36 | 2 | EXCEL AVANZADO | 100 | NO | NO | — |
| IFCT37 | 2 | HERRAMIENTAS WEB 2.0 | 100 | NO | NO | — |
| IFCT45 | 1 | COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS | 60 | NO | NO | — |
| IFCT46 | 2 | COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS | 60 | NO | NO | — |
| IFCT77 | 2 | HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DE TRABAJO EN LÍNEA | 100 | NO | NO | — |
| Familia Profesional: | SANIDAD | |||||
| Área profesional: | SERVICIOS Y PRODUCTOS SANITARIOS | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SANP020PO | 0 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 110 | NO | NO | — |
| Área profesional: | ATENCIÓN SANITARIA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SANT032PO | 0 | CUIDADOS PALIATIVOS | 100 | NO | NO | — |
| SANT058PO | 0 | ATENCIÓN PRIMARIA A ENFERMOS DE ALZHEIMER | 100 | NO | NO | — |
| Familia Profesional: | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | |||||
| Área profesional: | FORMACIÓN Y EDUCACIÓN | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SSCE0110 | 3 | DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 340 | SI | SI | 380 |
| Área profesional: | SERVICIOS AL CONSUMIDOR | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SSCI008PO | 0 | LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN | 55 | NO | NO | — |
| SSCI011PO | 0 | LIMPIEZA EN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES | 60 | NO | NO | — |
| Área profesional: | ASISTENCIA SOCIAL | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| SSCS0208 | 2 | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES | 370 | SI | SI | 450 |
| Familia Profesional: | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | |||||
| Área profesional: | CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS POR CARRETERA | |||||
| Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| TMVI043PO | 0 | OBTENCIÓN DEL ADR BÁSICO COMÚN Y ESPECIALIDAD CISTERNAS | 36 | NO | NO | — |
¿Dónde estamos?
Cursos de fp
Aquí puedes ver la lista de cursos ofrecidos por el centro fp G.A. Lavandería Industrial-Numancia De La Sagra.
Si lo que quieres es directamente solicitar más información sobre ciclos formativos próximo a Toledo, rellena el formulario de más arriba para ampliar la información.
Aquí puedes ver más centros formativos en Toledo.
Últimos cursos a distancia
Aquí debajo verás una lista de formaciones en línea que han sido agregados a la web:
Para consultas, información sobre algún error o publicidad, contacte a través del formulario de contacto.
