Centro FP · 1500001323
For-Ga-Ames

- Código de centro
1500001323- Código del Ministerio
M150004180G- Provincia
- A Coruña
- Localidad
- Ames (san Tomé)
- Comunidad autónoma
- Galicia
- Tipo
- C
📋 Ver la ficha completa de este centro en el SEPE
Especialidades impartidas (107)
Administración y Gestión (29)
Comercio y Marketing (21)
Servicios Socioculturales y a la Comunidad (20)
Informática y Comunicaciones (12)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
IFCT0610 | Administración y Programación en Sistemas de Planificación de Recurs Empresar y de Gest Relac Cl | — | — | — |
IFCD26 | Cms y e-Commerce | 2 | Solo Presencial | 100 h |
IFCT38 | Community Manager, Herramientas, Analítica e Informes | 3 | Presencial y teleformación | 100 h |
IFCT46 | Competencias Digitales Avanzadas | 2 | Presencial y teleformación | 60 h |
IFCT45 | Competencias Digitales Básicas | 1 | Presencial y teleformación | 60 h |
IFCD0210 | Desarrollo de Aplicaciones con Tecnologías Web | — | — | — |
IFCT0309 | Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos | — | — | — |
IFCT39 | Posicionamiento Web y Marketing Digital en Buscadores | 3 | Presencial y teleformación | 100 h |
IFCT0609 | Programación de Sistemas Informáticos | — | — | — |
IFCT0109 | Seguridad Informática | — | — | — |
IFCD0211 | Sistemas de Gestión de Información | — | — | — |
IFCI17 | Tecnico en Software Ofimatico | 3 | Presencial y teleformación | 350 h |
Sin Titulo (10)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
FCOI01 | Alfabetizacion Informatica: Internet | 2 | Solo Presencial | 10 h |
FCOV23 | Competencia Matemática N2 | 2 | Presencial y teleformación | 120 h |
FCOV12 | Competencia Matemática N3 | 3 | Presencial y teleformación | 200 h |
FCOV32 | Competencias Clave Nivel 2 para Certificados Profesionales con Idioma Gallego: Comunicación en Lengua Castellana, Comunicación en Lengua Gallega y Competencia | 2 | Solo Presencial | 360 h |
FCOV33 | Competencias Clave Nivel 3 para Certificados Profesionales con Idioma Gallego: Comunicación en Lengua Castellana, Comunicación en Lengua Gallega y Competencia | 3 | Solo Presencial | 600 h |
FCOV22 | Comunicación en Lengua Castellana N2 | 2 | Presencial y teleformación | 120 h |
FCOV02 | Comunicación en Lengua Castellana N3 | 3 | Presencial y teleformación | 200 h |
FCOV05 | Comunicación en Lenguas Extranjeras (inglés) N2 | 2 | Presencial y teleformación | 180 h |
FCOV06 | Comunicación en Lenguas Extranjeras (inglés) N3 | 3 | Presencial y teleformación | 180 h |
FCOM01 | Manipulador de Alimentos | 1 | Presencial y teleformación | 10 h |
Hostelería y Turismo (8)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
HOTG0108 | Creación y Gestión de Viajes Combinados y Eventos | — | — | — |
HOTU001PO | Ecoturismo | Sin especificar | Presencial y teleformación | 60 h |
HOTR029PO | El Servicio de Comidas en Centros Sanitarios y Sociosanitarios | Sin especificar | Presencial y teleformación | 100 h |
HOTR061PO | Habilidades y Competencias en la Dirección de Cocina | — | — | — |
HOTR052PO | Habilidades y Competencias en la Gestión del Servicio de Sala en Restauración | — | — | — |
HOTR043PO | Ingles. Restauración | Sin especificar | Presencial y teleformación | 110 h |
HOTR048PO | Innovación en la Cocina | — | — | — |
HOTI0108 | Promoción Turística Local e Información al Visitante | — | — | — |
Electricidad y Electrónica (2)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
ELEE017PO | Domotica y Monitorizacion del Consumo en Edificios | Sin especificar | Solo Presencial | 60 h |
ELEE0109 | Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión | — | — | — |
Edificación y Obra Civil (1)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
EOCB010PO | Nivel Básico de Prevención en Construcción | Sin especificar | Solo Presencial | 60 h |
Fabricación Mecánica (1)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
FMEC019PO | Diseño de Calderería Industrial | Sin especificar | Solo Presencial | 80 h |
Imagen y Sonido (1)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
IMSV031PO | Retoque Fotográfico | Sin especificar | Presencial y teleformación | 35 h |
Sanidad (1)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
SANP034PO | Salud, Nutrición y Dietética | Sin especificar | Presencial y teleformación | 50 h |
Seguridad y Medio Ambiente (1)
| Código | Denominación | Nivel | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
SEAD263PO | Prevencion en Trabajos en Altura | Sin especificar | Solo Presencial | 8 h |
