| ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | | | | |
| ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA | | | | |
| Código | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ADGD001PO | 6 SIGMA. HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD, EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD | 60 | NO | NO | — |
| ADGD004PO | ACTUALIZACIÓN NORMA INTERNACIONAL FOOD STANDARD (IFS) | 21 | NO | NO | — |
| ADGD01 | TÉCNICAS DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA EN LA EXCELENCIA EMPRESARIAL | 425 | NO | NO | — |
| ADGD0108 | GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA | 550 | SI | SI | 630 |
| ADGD016PO | FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA ENERGÉTICA
| 20 | NO | NO | — |
| ADGD018PO | AUDITORÍA NORMA INTERNACIONAL FOOD STANDARD (IFS) | 21 | NO | NO | — |
| ADGD0208 | GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS | 670 | SI | SI | 790 |
| ADGD022PO | BUSINESS STRATEGY. MODELOS DE NEGOCIO Y ESTRATEGIAS STARTUP | 75 | NO | NO | — |
| ADGD0308 | ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 800 | SI | SI | 880 |
| ADGD032PO | FUNDAMENTOS DEL COACHING Y ORIENTACIÓN | 35 | NO | NO | — |
| ADGD037PO | CONTABILIDAD | 50 | NO | NO | — |
| ADGD038PO | CONTABILIDAD DE COSTES | 60 | NO | NO | — |
| ADGD039PO | CONTABILIDAD FINANCIERA | 100 | NO | NO | — |
| ADGD043PO | CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 90 | NO | NO | — |
| ADGD046PO | FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA | 24 | NO | NO | — |
| ADGD049PO | CONTROL DE MÉTODOS Y TIEMPOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS | 60 | NO | NO | — |
| ADGD051PO | FUNDAMENTOS DEL CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD | 40 | NO | NO | — |
| ADGD055PO | CREA TU TIENDA ON-LINE CON PRESTASHOP | 20 | NO | NO | — |
| ADGD056PO | CREACIÓN DE EMPRESAS ON-LINE | 60 | NO | NO | — |
| ADGD075PO | HABILIDADES DIRECTIVAS Y GESTIÓN DE EQUIPOS | 65 | NO | NO | — |
| ADGD078PO | LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES | 100 | NO | NO | — |
| ADGD081PO | DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 40 | NO | NO | — |
| ADGD082PO | EL PROCESO DE EMPRENDER | 30 | NO | NO | — |
| ADGD088PO | EMPRENDER UN NEGOCIO | 60 | NO | NO | — |
| ADGD089PO | EMPRENDIMIENTO: NOCIONES | 36 | NO | NO | — |
| ADGD098PO | ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL | 60 | NO | NO | — |
| ADGD099PO | ESTRATEGIAS DE DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO | 60 | NO | NO | — |
| ADGD113PO | GESTIÓN CONTABLE DE UNA EMPRESA: CONTAPLUS | 50 | NO | NO | — |
| ADGD114PO | GESTIÓN CONTABLE GENERAL Y DE COSTES Y GESTIÓN FISCAL | 60 | NO | NO | — |
| ADGD116PO | GESTIÓN DE COMPRAS INFORMATIZADA | 40 | NO | NO | — |
| ADGD124PO | GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS ON LINE 2.0 | 210 | NO | NO | — |
| ADGD129PO | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 50 | NO | NO | — |
| ADGD131PO | GESTIÓN DE RR.HH: DIRECCIÓN POR OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN DE TAREAS | 30 | NO | NO | — |
| ADGD135PO | GESTIÓN DEL TIEMPO | 35 | NO | NO | — |
| ADGD136PO | GESTIÓN E INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA | 202 | NO | NO | — |
| ADGD138PO | GESTIÓN INTEGRAL DE PYMES
| 60 | NO | NO | — |
| ADGD140PO | GESTIÓN POR COMPETENCIAS | 60 | NO | NO | — |
| ADGD143PO | GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA | 55 | NO | NO | — |
| ADGD155PO | IMPLANTACIÓN DE BRC V6 | 25 | NO | NO | — |
| ADGD157PO | IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO GLOBAL GAP V.4 | 25 | NO | NO | — |
| ADGD162PO | INGLÉS EMPRESARIAL | 60 | NO | NO | — |
| ADGD175PO | LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD) | 60 | NO | NO | — |
| ADGD178PO | MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 35 | NO | NO | — |
| ADGD188PO | NÓMINAS | 50 | NO | NO | — |
| ADGD211PO | POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES | 50 | NO | NO | — |
| ADGD224PO | PROYECTOS EUROPEOS | 75 | NO | NO | — |
| ADGD236PO | NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 20 | NO | NO | — |
| ADGD238PO | RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. ESPECIALIZACION | 210 | NO | NO | — |
| ADGD240PO | SALARIO Y CONTRATACIÓN | 100 | NO | NO | — |
| ADGD242PO | SELECCIÓN DE PERSONAL ON-LINE | 25 | NO | NO | — |
| ADGD245PO | IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | 20 | NO | NO | — |
| ADGD250PO | SISTEMA DE I+D+i Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN | 75 | NO | NO | — |
| ADGD266PO | TRAMITES ON LINE CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 35 | NO | NO | — |
| ADGD267PO | TRAMITES ON-LINE CON LA ADMINISTRACION | 25 | NO | NO | — |
| ADGD326PO | INTRODUCCIÓN A NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 2.0 DE BAJO COSTE PARA COOPERATIVAS | 30 | NO | NO | — |
| ADGD335PO | APRENDIZAJE DIGITAL Y DESARROLLO CORPORATIVO EN EL SECTOR CONSULTORAS | 60 | NO | NO | — |
| ADGD336PO | TALENTO Y EMPRESA DIGITAL | 30 | NO | NO | — |
| ADGD337PO | CERTIFIED SCRUM DEVELOPER- CSD | 24 | NO | NO | — |
| ADGD338PO | CERTIFIED SCRUM MASTER- CSM | 16 | NO | NO | — |
| ADGD339PO | DESIGN THINKING Y LEAN STARTUP | 30 | NO | NO | — |
| ADGD340PO | FUNDAMENTOS LEAN IT | 20 | NO | NO | — |
| ADGD341PO | GESTION AGIL DE PROYECTOS CON SCRUM | 16 | NO | NO | — |
| ADGD342PO | INTRODUCCIÓN A SCRUM (SDC TRACK) | 8 | NO | NO | — |
| ADGD346PO | PMI ACP | 21 | NO | NO | — |
| ADGD347PO | PROGRAMA AVANZADO AGILE PROJECT MANAGEMENT | 90 | NO | NO | — |
| ADGD348PO | PROGRAMA AVANZADO EN AGILE PROJECT MANAGEMENT. SCRUM. | 150 | NO | NO | — |
| ADGD349PO | PROGRAMA AVANZADO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 90 | NO | NO | — |
| ADGD351PO | TRANFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA ASEGURADORA | 20 | NO | NO | — |
| ADGD352PO | TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA
| 50 | NO | NO | — |
| ADGD353PO | Transformación digital en las empresas de la comunicación publicitaria presencial | 40 | NO | NO | — |
| ADGD355PO | ESTRATEGIA Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO EN LA ERA DIGITAL | 10 | NO | NO | — |
| ADGD356PO | ECONOMÍA CONECTADA, INDUSTRIA 4.0 Y EMPLEABILIDAD | 10 | NO | NO | — |
| ADGD358PO | DIRECCIÓN DE PROYECTOS PMI II | 56 | NO | NO | — |
| ADGD359PO | LEAN MANUFACTURING | 50 | NO | NO | — |
| ADGD360PO | METODOLOGÍA E IMPLANTACIÓN DE LAS 5S | 50 | NO | NO | — |
| ADGD361PO | GESTIÓN DE PROVEEDORES CON SIAM | 21 | NO | NO | — |
| ADGD362PO | GESTIÓN DEL SERVICIO EN LA ERA DIGITAL CON VERISM | 14 | NO | NO | — |
| ADGD363PO | FUNDAMENTOS DE DEVOPS | 21 | NO | NO | — |
| ADGD364PO | FORMACIÓN DE AGENTES INVOLUCRADOS EN LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA UNE EN 14181/2015 | 14 | NO | NO | — |
| ADGD365PO | LA NUEVA NORMA ISO 22000/2018. PRINCIPALES CAMBIOS | 30 | NO | NO | — |
| ADGD366PO | MODELOS DE ESCRITURAS | 25 | NO | NO | — |
| ADGD367PO | NORMA ISO 45001-2018. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO | 70 | NO | NO | — |
| ADGD368PO | RESPONSABILIDAD PENAL DE SOCIEDADES EN LA RECUPERACIÓN DE RESIDUOS. COMPLIANCE. | 40 | NO | NO | — |
| ADGD369PO | ASPECTOS FORMATIVOS DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE | 70 | NO | NO | — |
| ADGD370PO | GESTIÓN DE CONTRATOS CON EL SECTOR PÚBLICO EN OFICINAS Y DESPACHOS | 60 | NO | NO | — |
| ADGD372PO | DIRIGIR EQUIPOS DE TRABAJO EN ENTORNOS VIRTUALES | 30 | NO | NO | — |
| ADGD373PO | MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 30 | NO | NO | — |
| ADGD374PO | MOTIVACIÓN DEL PERSONAL | 30 | NO | NO | — |
| ADGD375PO | SOCIEDADES LABORALES | 30 | NO | NO | — |
| ADGD376PO | COMPETENCIAS DE GESTION EN PROCESOS DE TRASFORMACION EN COOPERATIVAS | 30 | NO | NO | — |
| ADGD377PO | CONSEJOS DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL: HERRAMIENTAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS | 40 | NO | NO | — |
| ADGD378PO | EMPRENDIMIENTO SOCIAL | 30 | NO | NO | — |
| ADGD379PO | GESTION DE COOPERATIVAS DE VENTA AMBULANTE | 50 | NO | NO | — |
| ADGD380PO | MODELO DE ECONOMIA SOCIAL: FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES | 16 | NO | NO | — |
| ADGD381PO | NEGOCIACION DE CLAUSULAS SOCIALES | 20 | NO | NO | — |
| ADGD382PO | REGISTRO DE LA PROPIEDAD I | 25 | NO | NO | — |
| ADGD383PO | REGISTRO DE LA PROPIEDAD II | 35 | NO | NO | — |
| ADGD384PO | REGISTRO DE BIENES INMUEBLES | 25 | NO | NO | — |
| ADGD385PO | INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE POSICIONAMIENTO WEB | 60 | NO | NO | — |
| ADGD386PO | LEAN OFFICE EN EL SECTOR DE CONSULTORÍA | 24 | NO | NO | — |
| ADGD387PO | DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS | 60 | NO | NO | — |
| ADGD388PO | METODOLOGÍA 5S PLÁSTICO | 50 | NO | NO | — |
| ADGD389PO | BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION COSMETICA | 12 | NO | NO | — |
| ADGD391PO | DIRECCIÓN DE PROYECTOS PMI I | 48 | NO | NO | — |
| ADGD392PO | DIRECTIVO 4.0 | 52 | NO | NO | — |
| ADGD393PO | MANDO INTERMEDIO 4.0 | 37 | NO | NO | — |
| ADGD394PO | HERRAMIENTAS PARA LA MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL-MONETIZACIÓN | 24 | NO | NO | — |
| FINANZAS
| | | | |
| Código | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ADGF01 | INGLES FINANCIERO | 150 | NO | NO | — |
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | | | | |
| Código | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ADGG001PO | ACCESS. NIVEL AVANZADO | 40 | NO | NO | — |
| ADGG002PO | ADMINISTRACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY MWS | 28 | NO | NO | — |
| ADGG009PO | CERTIF. SUFICIENCIA SISTEMAS INFORMACIÓN Y VISUAL CARTAS ELECT. | 40 | NO | NO | — |
| ADGG01 | SAP LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN | 230 | NO | NO | — |
| ADGG010PO | COMERCIO ELECTRÓNICO | 40 | NO | NO | — |
| ADGG012PO | CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS (SPC) | 16 | NO | NO | — |
| ADGG013PO | CORRESPONDENCIA COMERCIAL. | 32 | NO | NO | — |
| ADGG014PO | DATA MANAGEMENT APLICADA A ESTUDIOS CLÍNICOS EN INVESTIGACIÓN DE MEDICAMENTOS | 56 | NO | NO | — |
| ADGG015PO | DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS | 30 | NO | NO | — |
| ADGG016PO | DESARROLLO TECNOLÓGICO. MOBILE BUSINESS STRATEGY | 120 | NO | NO | — |
| ADGG017PO | DESARROLLO TIC PARA LA FIDELIZACIÓN Y ACCIÓN COMERCIAL. GAMIFICACIÓN. | 50 | NO | NO | — |
| ADGG020PO | EXCEL AVANZADO | 20 | NO | NO | — |
| ADGG021PO | FUNDAMENTOS EXCEL | 20 | NO | NO | — |
| ADGG022PO | FACTURA DIGITAL | 30 | NO | NO | — |
| ADGG024PO | FACTURAPLUS: FACTURACIÓN EN LA EMPRESA | 35 | NO | NO | — |
| ADGG025PO | FIRMA ELECTRÓNICA. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA COMUNICACIÓN. | 45 | NO | NO | — |
| ADGG026PO | FUNDAMENTOS TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 30 | NO | NO | — |
| ADGG027PO | GESTION DE SITIOS WEB
| 200 | NO | NO | — |
| ADGG029PO | GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS | 50 | NO | NO | — |
| ADGG030PO | GESTIÓN I+D+i EN INGENIERÍA | 30 | NO | NO | — |
| ADGG031PO | GESTIÓN INFORMATIZADA DE VENTAS | 40 | NO | NO | — |
| ADGG032PO | GESTORES ON LINE PARA EL DESARROLLO DE SITIOS WEB Y E-COMMERCE: PRÁCTICA PROFESIONAL | 200 | NO | NO | — |
| ADGG033PO | HERRAMIENTA DE GESTIÓN VENTA EN LIBRERÍAS | 15 | NO | NO | — |
| ADGG035PO | HERRAMIENTAS EN INTERNET: COMERCIO ELECTRÓNICO | 80 | NO | NO | — |
| ADGG037PO | IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MICROSOFT SHAREPOINT FOUNDATION 2011 | 10 | NO | NO | — |
| ADGG038PO | INTERNET AVANZADO | 40 | NO | NO | — |
| ADGG039PO | INTERNET Y FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE PAGINAS WEB | 30 | NO | NO | — |
| ADGG040PO | INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES | 30 | NO | NO | — |
| ADGG0408 | OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES | 390 | SI | SI | 430 |
| ADGG041PO | J2EE:DESARROLLO WEB,JSF,SPRING | 40 | NO | NO | — |
| ADGG042PO | LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN APLICADA A LA EMPRESA. | 30 | NO | NO | — |
| ADGG043PO | LEAN OFFICE | 50 | NO | NO | — |
| ADGG044PO | MACROS Y PROGRAMACIÓN VISUAL BASIC DE APLICACIONES | 50 | NO | NO | — |
| ADGG047PO | MECANOGRAFÍA POR ORDENADOR | 50 | NO | NO | — |
| ADGG048PO | METODOLOGIAS DE TRABAJO:ITIL, PMI Y CMMI | 40 | NO | NO | — |
| ADGG049PO | MODELOS DE COSTES: OLAP | 20 | NO | NO | — |
| ADGG050PO | NOMINAPLUS | 25 | NO | NO | — |
| ADGG0508 | OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS | 360 | SI | SI | 440 |
| ADGG051PO | NUEVAS TECNOLOGÍAS. INFORMÁTICA PARA OFICINAS TÉCNICAS; CAD, EXCEL Y PRESTO. | 110 | NO | NO | — |
| ADGG052PO | OFFICE: WORD, EXCEL, ACCESS Y POWER POINT | 60 | NO | NO | — |
| ADGG053PO | OFIMÁTICA | 100 | NO | NO | — |
| ADGG055PO | OFIMÁTICA EN LA NUBE: GOOGLE DRIVE | 100 | NO | NO | — |
| ADGG056PO | OFIMÁTICA ESPECÍFICA TAQUILLAS DE CINE | 20 | NO | NO | — |
| ADGG057PO | OFIMÁTICA: APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN | 50 | NO | NO | — |
| ADGG058PO | OPEN OFFICCE 3.0: WRITER Y CALC | 100 | NO | NO | — |
| ADGG062PO | ADMINISTRACIÓN DE UN PORTAL DE TRABAJO EN GRUPO | 12 | NO | NO | — |
| ADGG063PO | POWER POINT. PRESENTACIONES GRÁFICAS. | 30 | NO | NO | — |
| ADGG064PO | PPM, CLARITY V.13 | 15 | NO | NO | — |
| ADGG069PO | PROJECT MANAGEMENT. CERTIFICACIONES INTERNACIONALES | 210 | NO | NO | — |
| ADGG070PO | REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES | 60 | NO | NO | — |
| ADGG072PO | RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | 30 | NO | NO | — |
| ADGG073PO | SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN | 50 | NO | NO | — |
| ADGG075PO | SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO | 100 | NO | NO | — |
| ADGG076PO | SPSS: APLICACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO | 30 | NO | NO | — |
| ADGG077PO | TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS | 50 | NO | NO | — |
| ADGG078PO | TÉCNICAS DE ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN | 85 | NO | NO | — |
| ADGG079PO | TRADOS, PROGRAMA DE TRADUCCIÓN | 40 | NO | NO | — |
| ADGG081PO | FUNDAMENTOS DE WEB 2.0 Y REDES SOCIALES | 10 | NO | NO | — |
| ADGG082PO | WINDOWS + WORD INICIACIÓN
| 30 | NO | NO | — |
| ADGG084PO | WORD. NIVEL AVANZADO | 40 | NO | NO | — |
| ADGG085PO | GESTOR DE PROYECTOS | 105 | NO | NO | — |
| ADGG087PO | PROJECT MANAGMENT: GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS | 60 | NO | NO | — |
| ADGG088PO | HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ÚTILES PARA COOPERATIVAS | 20 | NO | NO | — |
| ADGG090PO | LA TECNOLOGÍA Y LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA | 8 | NO | NO | — |
| ADGG100PO | INTEGRACIÓN DEL TRABAJADOR COMO SOCIO | 40 | NO | NO | — |
| ADGG101PO | DESARROLLO TIC PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN CORPORATIVA | 50 | NO | NO | — |
| ADGG102PO | BUSINESS INTELLIGENCE | 30 | NO | NO | — |
| ADGG105PO | COMPETENCIAS DIGITALES EN LA EMPRESA | 25 | NO | NO | — |
| ADGG106PO | COMPETENCIAS DIGITALES EN CONSTRUCCIÓN | 25 | NO | NO | — |
| ADGG108PO | COMUNICACIÓN DIGITAL ORIENTADA AL CLIENTE | 20 | NO | NO | — |
| ADGG109PO | NOTIFICACIÓN Y REGISTRO ELECTRÓNICO | 50 | NO | NO | — |
| ADGG110PO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EMPRESAS DIGITALES | 30 | NO | NO | — |
| ADGG113PO | USO DE RECURSOS DIGITALES EN EL ÁMBITO LABORAL: PDA´s, TELÉFONOS MOVILES | 8 | NO | NO | — |
| FINANZAS Y SEGUROS | | | | |
| Código | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ADGN0108 | FINANCIACIÓN DE EMPRESAS | 550 | SI | SI | 630 |
| ADGN012PO | ASESORÍA FISCAL | 120 | NO | NO | — |
| ADGN044PO | FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | 30 | NO | NO | — |
| ADGN045PO | FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS | 30 | NO | NO | — |
| ADGN046PO | FISCALIDAD DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y DE LAS INVERSIONES | 90 | NO | NO | — |
| ADGN054PO | GESTIÓN DE COSTES | 40 | NO | NO | — |
| ADGN064PO | GESTIÓN FISCAL – IRPF | 50 | NO | NO | — |
| ADGN065PO | GESTIÓN FISCAL. INTRODUCCIÓN | 40 | NO | NO | — |
| ADGN066PO | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) | 40 | NO | NO | — |
| ADGN068PO | IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS): GESTIÓN FISCAL DE LA EMPRESA | 70 | NO | NO | — |
| ADGN094PO | PROGRAMA DELT@ : GESTIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 30 | NO | NO | — |
| ADGN131PO | GESTIÓN DE CONTRATOS CON EL SECTOR PÚBLICO | 100 | NO | NO | — |
| ESPECIALIDADES SIN ÁREA DEFINIDA (ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS) | | | | |
| Código | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ADGX01 | INGLES:GESTION COMERCIAL | 200 | NO | NO | — |
| ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS | | | | |
| ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS RECREATIVAS
| | | | |
| Código | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| AFDA003PO | CICLO INDOOR | 60 | NO | NO | — |
| AFDA004PO | CICLO INDOOR AVANZADO | 60 | NO | NO | — |
| AFDA006PO | ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO | 85 | NO | NO | — |
| AFDA007PO | ENTRENAMIENTO DE FUERZA-RESISTENCIA CON BOLSAS LASTRADAS | 20 | NO | NO | — |
| AFDA008PO | ENTRENAMIENTO EN SUSPENSIÓN | 20 | NO | NO | — |
| AFDA010PO | GIMNASIAS SUAVES | 50 | NO | NO | — |
| AFDA011PO | KICK POWER | 40 | NO | NO | — |
| AFDA012PO | ACTIVIDADES DE BAILES DE SALÓN | 100 | NO | NO | — |
| AFDA013PO | ACTIVIDADES DE MUSCULACIÓN | 120 | NO | NO | — |
| AFDA014PO | MONITOR DE TÉCNICAS ACUÁTICAS | 50 | NO | NO | — |
| AFDA015PO | ACTIVIDADES DE ENTRENAMIENTO CON NUEVOS MATERIALES Y PLATAFORMAS INESTABLES EN EL ENTRENAMIENTO | 40 | NO | NO | — |
| AFDA016PO | STEP AVANZADO | 40 | NO | NO | — |
| AFDA018PO | PILATES CON MÁQUINAS | 120 | NO | NO | — |
| AFDA019PO | PILATES MATT | 90 | NO | NO | — |
| AFDA020PO | FITNESS COLECTIVO CON IMPLEMENTACIÓN DE MUSCULACIÓN | 40 | NO | NO | — |
| AFDA021PO | PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEPORTIVA | 100 | NO | NO | — |
| PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN | | | | |
| Código | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| AFDP003PO | ACTUACIONES EN PRIMEROS AUXILIOS | 50 | NO | NO | — |
| AGRARIA | | | | |
| JARDINERÍA | | | | |
| Código | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| AGAJ002PO | CULTIVO BAJO ABRIGO | 50 | NO | NO | — |
| AGAJ003PO | DISEÑO FLORAL | 105 | NO | NO | — |
| AGAJ005PO | CULTIVO DE FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES EN JARDINERÍA | 40 | NO | NO | — |
| AGAJ012PO | TÉCNICAS BÁSICAS EN ARTE FLORAL | 105 | NO | NO | — |
| AGAJ013PO | SOLUCIONES PARA PAISAJISMO:HORMIGÓN DRENANTE,PAVTOS DE CAUCHO,ARIDOS DECOR Y PAVTOS ESTABILIZAD | 16 | NO | NO | — |
| AGAJ014PO | FITOPATOLOGÍA | 15 | NO | NO | — |
| GANADERÍA
| | | | |
| Código | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| AGAN001PO | BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS | 20 | NO | NO | — |
| AGAN004PO | HIGIENE EN LA GANADERÍA: BUENAS PRÁCTICAS | 20 | NO | NO | — |
| FORESTAL | | | | |
| Código | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| AGAR001PO | BIOMASA FORESTAL | 40 | NO | NO | — |
| AGAR004PO | REPOBLACIÓN FORESTAL E IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS | 55 | NO | NO | — |
| AGAR009PO | PRL para el manejo de Motosierra y Desbrozadora | 8 | NO | NO | — |
| AGAR010PO | EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | 45 | NO | NO | — |
| AGAR012PO | INCENDIOS FORESTALES: EFECTOS MEDIOAMBIENTALES | 120 | NO | NO | — |
| AGRICULTURA | | | | |
| Código | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| AGAU003PO | AGRICULTURA ECOLÓGICA | 30 | NO | NO | — |
| AGAU009PO | MARCO SOCIECONÓMICO Y NORMATIVA SECTORIAL AGRARIA | 120 | NO | NO | — |
| AGAU016PO | TÉCNICAS DE PODA | 30 | NO | NO | — |
| AGAU018PO | TRAZABILIDAD EN EL SECTOR AGRARIO | 30 | NO | NO | — |
| AGAU020PO | USO EFICIENTE DEL AGUA EN EL SECTOR AGRARIO | 40 | NO | NO | — |
| AGAU022PO | EXPLOTACIONES AGRARIAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA | 12 | NO | NO | — |
| AGAU032PO | TRATAMIENTO SOSTENIBLE DE RESIDUOS AGRARIOS | 20 | NO | NO | — |
| AGAU035PO | TIPOLOGÍA DE SUSTRATOS EN CULTIVOS AGRÍCOLAS | 10 | NO | NO | — |
| ARTES GRÁFICAS
| | | | |
| ACTIVIDADES Y TÉCNICAS GRÁFICAS ARTÍSTICAS | | | | |
| Código | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ARGA001PO | AUTOEDICIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN | 40 | NO | NO | — |
| DISEÑO GRÁFICO Y MULTIMEDIA | | | | |
| Código | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ARGG002PO | DISEÑO GRÁFICO VECTORIAL CON ADOBE ILLUSTRATOR (BÁSICO) | 80 | NO | NO | — |
| ARGG004PO | AUTOEDICIÓN: DISEÑO GRÁFICO | 40 | NO | NO | — |
| ARGG005PO | DISEÑO GRÁFICO VECTORIAL CON COREL DRAW | 70 | NO | NO | — |
| ARGG006PO | DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR CON AUTOCAD | 50 | NO | NO | — |
| ARGG008PO | EDICIÓN DE IMÁGENES Y TRATAMIENTO MULTIMEDIA | 30 | NO | NO | — |
| ARGG017PO | DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES | 40 | NO | NO | — |
| ARGG021PO | DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE CATÁLOGOS. | 60 | NO | NO | — |
| ARGG024PO | DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR CON AUTOCAD 3D | 40 | NO | NO | — |
| ARGG030PO | DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO | 80 | NO | NO | — |
| ARGG032PO | DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR CON AUTOCAD 2D | 40 | NO | NO | — |
| ARGG033PO | DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR CON CATIA | 40 | NO | NO | — |
| EDICIÓN | | | | |
| Código | Denominación | Duración Total | Modulada | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
| ARGN004PO | DISEÑO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA | 110 | NO | NO | — |
